.

Eine Frage der Ehre 96 - Endstand

P Team Kni P Bia P Kro P Boc P URB P Eis P SbT P Min P Bow P K&S P GES
1 Ungeheuer 822 13 847 4 334 14 995 2 800 5 997 1 1120 3 969 2 1174 1 1026 1 9084
2 Hans Harz 762 14 784 5 818 4 660 6 1162 1 809 5 980 4 1052 1 746 10 990 2 8763
3 Puskàs 1025 1 625 11 650 8 525 12 1066 2 503 12 1230 1 969 3 763 8 802 3 8158
4 Sundermann 888 7 530 12 746 6 585 10 592 11 961 3 1208 2 868 4 588 14 737 4 7703
5 Spiele, die 980 3 905 3 950 2 615 8 856 4 567 10 805 6 636 10 884 4 412 12 7610
6 Huberty 845 11 714 8 542 12 1160 1 432 14 584 9 845 5 784 6 828 5 730 5 7464
7 Engelmeier 948 5 700 9 802 5 540 11 592 12 993 2 306 12 756 7 926 3 683 7 7246
8 ALPHA 870 10 1031 1 864 3 705 5 432 13 326 14 713 7 812 5 826 6 506 9 7085
9 Kräftige 986 2 721 6 622 10 600 9 864 3 696 7 400 11 620 12 1026 2 459 10 6994
10 Euphoriker 973 4 977 2 530 13 815 4 752 6 702 6 581 8 524 13 718 11 412 11 6984
11 Opium 945 6 721 7 646 9 950 3 736 7 388 13 502 10 636 11 779 7 282 13 6585
12 !HOPP! Schwyz 832 12 695 10 1030 1 255 14 696 9 820 4 119 14 508 14 666 13 701 6 6322
13 Adidas 880 9 480 13 582 11 525 13 704 8 669 8 529 9 684 8 703 12 553 8 6309
14 Bonebreakers 881 8 480 14 690 7 630 7 688 10 554 11 306 13 684 9 763 9 235 14 5911


Eine Frage der Ehre Ergebnisse Medaillenspiegel


Wettkampf
KdG 95
EFdE 96
TdG 97
MoN 98
ARuB 99
DhS 2000
RdP 2001
ABWgA 2002
Home - Präsident - Athleten - Disziplinen - Wettkämpfe - Statistik - Regelwerk - Punkteschlüssel - Galerie - Kontakt