.

Kampf der Giganten 95 - Endstand

P Team Kni P Bia P Kro P Boc P URB P Eis P SbT P Min P Car P K&S P GES
1 Sundermann 1039 6 602 11 967 3 866 2 946 2 944 1 1075 3 810 8 810 3 488 8 8547
2 Assinger 1074 3 846 3 967 2 666 6 656 9 840 2 1040 5 930 4 850 2 625 4 8494
3 Engelmeier 1162 2 804 5 722 6 486 10 624 10 904 1 1065 4 1013 1 900 1 741 3 8421
4 Ungeheuer 1045 5 996 1 438 12 930 1 946 2 818 2 1150 1 620 12 685 6 557 9 8185
5 11 Apostel 1238 1 601 12 812 4 840 3 1082 1 546 4 505 9 1013 1 685 6 716 5 8038
6 Hans Harz 880 11 650 10 1182 1 540 9 912 4 710 3 485 10 1013 1 594 12 516 7 7482
7 Puskàs 792 12 724 9 666 7 792 4 872 5 452 6 605 8 770 9 705 5 875 2 7253
8 ALPHA 1068 4 796 6 506 11 558 8 584 11 464 6 1100 2 870 7 634 10 644 6 7224
9 Bonebreakers 944 9 896 2 522 10 450 11 784 6 596 4 725 7 910 5 640 8 282 11 6749
10 Bullhorns 961 8 756 8 658 8 360 12 288 12 656 3 745 6 650 11 640 8 1025 1 6739
11 Spiele, die 892 10 812 4 570 9 594 7 664 8 552 5 190 11 890 6 715 4 463 10 6342
12 Kräftige 967 7 760 7 746 5 792 4 784 6 452 5 20 12 770 9 598 11 141 12 6030


Kampf der Giganten Ergebnisse Medaillenspiegel


Wettkampf
KdG 95
EFdE 96
TdG 97
MoN 98
ARuB 99
DhS 2000
RdP 2001
ABWgA 2002
Home - Präsident - Athleten - Disziplinen - Wettkämpfe - Statistik - Regelwerk - Punkteschlüssel - Galerie - Kontakt