.

Die heiteren Spiele 2000 - Endstand

P Team Kni P Bia P Kro P Boc P URB P Eis P SbT P Min P Bow P K&S P GES
1 Ungeheuer 806 6 744 3 514 7 950 2 672 4 760 1 1120 1 968 1 1067 1 907 1 8508
2 Sundermann 876 3 550 8 846 2 540 7 1194 2 687 2 922 2 636 8 709 8 795 3 7755
3 Euphoriker 867 4 940 1 792 3 1040 1 832 3 464 7 575 6 730 3 844 4 506 7 7590
4 Opium 751 8 714 5 1102 1 615 4 624 6 326 8 604 5 668 5 935 2 795 3 7134
5 Bullhorns 906 2 690 7 690 5 615 5 576 7 471 6 919 3 684 4 733 7 842 2 7126
6 Lokalmatador 847 5 795 2 582 6 645 3 640 5 548 4 412 7 668 6 888 3 730 5 6755
7 Kräftige 967 1 714 4 470 8 600 6 1226 1 492 5 170 8 636 7 752 6 506 6 6533
8 Assinger 759 7 707 6 738 6 495 8 368 8 646 3 815 4 872 2 764 5 141 8 6305


Die heiteren Spiele Ergebnisse Medaillenspiegel


Wettkampf
KdG 95
EFdE 96
TdG 97
MoN 98
ARuB 99
DhS 2000
RdP 2001
ABWgA 2002
Home - Präsident - Athleten - Disziplinen - Wettkämpfe - Statistik - Regelwerk - Punkteschlüssel - Galerie - Kontakt