.

Eine Frage der Ehre 96 - Medaillenspiegel

Platz Real Team 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Pkt
1 1 Ungeheuer 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 124
2 2 Hans Harz 2 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 118
3 5 Puskàs 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 108
4 5 Spiele,die 0 1 2 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 107
5 9 Kräftige 0 2 1 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 97
6 7 Engelmeier 0 1 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 97
7 8 ALPHA 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 96
8 4 Sundermann 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 96
9 6 Huberty 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 95
10 10 Euphoriker 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 92
11 11 Opium 0 0 1 0 0 2 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 86
12 12 !HOPP!Schwyz 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 73
13 13 Adidas 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 2 1 0 0 0 72
14 14 Bonebreakers 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0 70


Eine Frage der Ehre Ergebnisse Endstand


Wettkampf
KdG 95
EFdE 96
TdG 97
MoN 98
ARuB 99
DhS 2000
RdP 2001
ABWgA 2002
Home - Präsident - Athleten - Disziplinen - Wettkämpfe - Statistik - Regelwerk - Punkteschlüssel - Galerie - Kontakt