.

A Bissl Wos geht Allawei 2002 - Endstand

P Team Kni P Bia P Kro P Boc P URB P Eis P SbT P Min P Bow P K&S P GES
1 Engelmeier 977 1 760 4 718 4 420 9 1050 2 721 1 789 4 720 4 1035 1 820 2 8010
2 Kopfball-Ungeheuer 815 6 874 3 842 2 890 2 736 6 612 3 738 6 650 6 809 3 412 7 7378
3 Euphoriker 867 4 1040 1 578 6 735 4 840 4 661 2 483 7 566 8 764 4 766 3 7300
4 Bonebreakers 811 7 724 5 768 3 825 3 824 5 528 5 808 3 704 5 735 5 506 5 7233
5 Tierpark-Toni 928 2 355 8 902 1 645 6 880 3 307 8 948 1 812 2 676 7 730 4 7183
6 Opium fürs Volk 800 8 952 2 330 8 965 1 400 9 398 7 821 2 538 9 725 6 954 1 6883
7 Dr. !HOPP! Schwyz 730 9 712 6 546 7 480 8 1058 1 486 6 231 8 766 3 889 2 376 9 6274
8 Assinger 877 3 205 9 162 9 705 5 592 7 551 4 783 5 916 1 578 8 459 6 5828
9 Dr. Stütze 817 5 670 7 702 5 495 7 448 8 288 9 63 9 650 6 307 9 412 8 4852


A Bissl Wos geht Allawei 2002 Ergebnisse Medaillenspiegel


Wettkampf
KdG 95
EFdE 96
TdG 97
MoN 98
ARuB 99
DhS 2000
RdP 2001
ABWgA 2002
Home - Präsident - Athleten - Disziplinen - Wettkämpfe - Statistik - Regelwerk - Punkteschlüssel - Galerie - Kontakt