.

Ewige Tabelle des SSKV

P Team Kni P Bia P Kro P Boc P URB P Eis P SbT P Min P Bow P Car P K&S P GES
1 Ungeheuer 5227 3 5498 1 3628 5 5075 1 4940 1 5125 3 5518 2 4929 2 5180 1 685 6 4712 1 50517
2 Engelmeier 5453 1 5404 2 4828 2 3651 7 4902 2 5824 1 4100 4 5205 1 3963 3 900 1 4275 3 48505
3 Sundermann 5244 2 3258 6 5037 1 4731 2 4806 3 5400 2 6242 1 4866 3 2868 9 810 3 4394 2 47656
4 Euphoriker 4419 7 5179 3 3646 4 3670 6 4026 6 3417 7 3306 5 3432 7 4112 2 0 18 2544 8 37751
5 Opium 4624 4 3807 4 4230 3 3975 3 3762 7 2427 10 3100 8 3252 9 3644 6 0 19 3014 5 35835
6 Assinger 4404 8 2892 9 3127 7 3071 9 3416 8 3619 4 4480 3 3884 5 2373 11 850 2 3375 4 35491
7 Adidas 4171 9 3004 8 3074 11 3720 5 4396 5 3550 5 2658 10 3283 8 3918 4 0 15 2519 9 34293
8 Bonebreakers 4490 5 3072 7 3078 10 3120 8 3232 9 3548 6 3270 6 4354 4 3163 7 640 9 1901 14 33868
9 Kräftige 4472 6 3642 5 2493 13 3937 4 4604 4 3184 9 758 20 3550 6 3915 5 598 11 2501 10 33657
10 Tierpark 3504 10 2283 11 3102 8 2825 10 2922 10 1870 13 3259 7 2620 11 2983 8 0 20 2591 7 27959
11 HOPP Schwyz 3277 11 2090 13 3588 6 2010 13 2408 12 3310 8 1635 15 2203 13 2803 10 0 21 2497 11 25821
12 Hans Harz 2410 15 2232 12 3094 9 1620 15 2570 11 2394 11 2045 11 3077 10 1470 16 594 12 2460 12 23966
13 Huberty 2690 13 2063 14 1918 15 2482 11 2050 14 1217 16 3042 9 2116 14 2246 12 0 13 1908 13 21732
14 Bullhorns 2534 14 2042 15 1974 14 2200 12 1760 16 1900 12 1694 14 2524 12 1433 17 640 8 2640 6 21341
15 Spiele, die ... 2719 12 2557 10 2648 12 1869 14 2208 13 1545 14 1432 16 2050 15 1574 14 715 4 1865 15 21182
16 Puskàs 1817 17 1349 18 1316 17 1317 16 1938 15 955 18 1835 12 1739 16 763 20 705 5 1677 16 15411
17 ALPHA 1938 16 1827 17 1370 16 1263 18 1016 22 790 20 1813 13 1682 17 826 19 634 10 1150 17 14309
18 Lokalmatador 1665 19 1903 16 1136 19 1290 17 1328 18 1328 15 875 19 1650 18 1497 15 0 14 618 19 13290
19 NOT ELEND 1621 20 988 20 1188 18 1200 19 1248 19 835 19 1257 17 1144 19 1616 13 0 16 376 22 11473
20 Usbeke, jung 1769 18 1346 19 1072 20 744 21 1392 17 1056 17 925 18 776 21 1254 18 0 17 600 20 10934
21 11 Apostel 1238 21 601 22 812 21 840 20 1082 20 546 21 505 22 1013 20 0 22 685 7 716 18 8038
22 R. Schütternd 955 22 925 21 586 22 630 22 1018 21 531 22 700 21 652 22 611 21 0 22 571 21 7179


Die Ergebnisse des inoffiziellen Bewerbs "Die heiteren Spiele 2000 (DhS2000)" sind nicht in der ewigen Tabelle enthalten!

Ewige Tabelle (Schnitt) Ewiger Medaillenspiegel Home


.
Home - Präsident - Athleten - Disziplinen - Wettkämpfe - Statistik - Regelwerk - Punkteschlüssel - Galerie - Kontakt